差壓檢漏儀 | 型號(hào) | IP67氣密性測(cè)試儀 |
| 傳感器精度 | 小于 士0.1%FS |
| 重復(fù)性 | 小于 士0.02%FS |
| 精度 | 0.1pa (0.02%FS)
|
| 溫度誤差 | 士0.05%FS |
| 電源 | -AC220V(士15%)、50 HZ |
| 氣源 | 0.5~0.8M pa(超高壓需要增加增壓泵配合)
|
| 試驗(yàn)介質(zhì) | 壓縮空氣或者客戶約定介質(zhì) |
| 檢測(cè)壓力 | -100Kpa~3000kpa(范圍內(nèi)檢測(cè)壓力量程可選) |
測(cè)試壓力差范圍 | P 正壓 | 0pa~0.5Mpa |
| N 負(fù)壓 | -0 pa~-40Kpa |
| M 正負(fù)壓 | 0.5M pa~-40Kpa |
接口 | RS232 | 1個(gè) |
USB | 1個(gè) |
I/O接口 | 1個(gè) |
| 存儲(chǔ) | 超60萬 |
數(shù)據(jù)分析 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 儀器對(duì)測(cè)試產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行如下統(tǒng)計(jì):氣密性測(cè)試總數(shù) |
測(cè)試過程控制 | 階段時(shí)間顯示 | 每個(gè)測(cè)試階段都有狀態(tài)和時(shí)間實(shí)時(shí)顯示 |
儀器設(shè)置 | 參數(shù)設(shè)置 | 測(cè)試壓力上下限設(shè)置;測(cè)試各階段時(shí)間設(shè)置;泄漏值上下限設(shè)置 ;泄漏補(bǔ)償設(shè)置 |
殼體材質(zhì) |
| 噴漆鋼板 |
軟件 | 可選 | 上位機(jī)軟件可以與儀器進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)分析等功能(選配) |
配件 | 條碼掃描 | 條形碼 ,二維碼(選配) |